- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2012-02-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 320211000199607 | 组织机构代码 | 59001241-4 | |
| 统一信用代码 | 91320211590012414X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320211590012414X | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2012-02-15至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-22 | |
| 登记机关 | 无锡市滨湖区行政审批局 | 英文名称 | Shengrui (Wuxi) Special Equipment Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 无锡市滨湖区南泉南湖路2号 | |||
| 经营范围 |
化工生产专用设备、制药生产专用设备、换热器、散热器、食品生产专用设备、金属结构件、输配电及控制设备、环境污染防治专用设备的研发、制造、加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-01-16 | 换热器1项第二次 | 攀钢集团物资贸易有限公司设备事业部 | - | 中标结果 | 盛德瑞(无锡)特种装备科技有限公司 | - |